Logo

florbal

Skupiny

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3A)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice White PUKS Trzebinia TROOPERS TJ Slovan Havířov modří skóre body
1. 23:14 4
2. 16:11 7
3. 36:9 6
4. 4:45 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 PUKS Trzebinia 3 2 1 0 16:11 7
2 TROOPERS 3 2 0 1 36:9 6
3 1. SC NATIOS Vítkovice White 3 1 1 1 23:14 4
4 TJ Slovan Havířov modří 3 0 0 3 4:45 0

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3B)

p. Tým HC Vítkovice Ridera Modří FBC Gepardi Brno FBK Atlas Blansko Torpedo Havířov Black skóre body
1. 25:22 6
2. 21:11 6
3. 9:25 0
4. 19:16 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Gepardi Brno 3 2 0 1 21:11 6
2 Torpedo Havířov Black 3 2 0 1 19:16 6
3 HC Vítkovice Ridera Modří 3 2 0 1 25:22 6
4 FBK Atlas Blansko 3 0 0 3 9:25 0

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3C)

p. Tým MVIL Ostrava Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White Florbal MB Black FBC Spartak Bílovec skóre body
1. 6:47 0
2. 18:23 3
3. 35:14 6
4. 37:12 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Spartak Bílovec 3 3 0 0 37:12 9
2 Florbal MB Black 3 2 0 1 35:14 6
3 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White 3 1 0 2 18:23 3
4 MVIL Ostrava 3 0 0 3 6:47 0

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3D)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Blue SOKOLI Pardubice Florbal Vsetín Torpedo Havířov Yellow skóre body
1. 16:18 4
2. 0:15 0
3. 24:9 9
4. 19:17 4
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Florbal Vsetín 3 3 0 0 24:9 9
2 Torpedo Havířov Yellow 3 1 1 1 19:17 4
3 1. SC NATIOS Vítkovice Blue 3 1 1 1 16:18 4
4 SOKOLI Pardubice 3 0 0 3 0:15 0

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3E)

p. Tým HC Vítkovice Ridera Bilí Bulldogs Brno Florbal MB White FbC Jablunkov skóre body
1. 17:24 3
2. 14:15 6
3. 43:14 9
4. 14:35 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Florbal MB White 3 3 0 0 43:14 9
2 Bulldogs Brno 3 2 0 1 14:15 6
3 HC Vítkovice Ridera Bilí 3 1 0 2 17:24 3
4 FbC Jablunkov 3 0 0 3 14:35 0

B09 - Přípravka (2017) 3+1 (P3F)

p. Tým Salibandy Club Ostrava Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black ACEMA Sparta Praha TJ Slovan Havířov bílí skóre body
1. 25:32 3
2. 42:28 7
3. 15:33 0
4. 30:19 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black 3 2 1 0 42:28 7
2 TJ Slovan Havířov bílí 3 2 1 0 30:19 7
3 Salibandy Club Ostrava 3 1 0 2 25:32 3
4 ACEMA Sparta Praha 3 0 0 3 15:33 0

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3A)

p. Tým FBC Vítkov B11 1.FBC Trenčín Florbal Vsetín FbC Jablunkov skóre body
1. 15:43 3
2. 74:6 9
3. 16:31 3
4. 20:45 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1.FBC Trenčín 3 3 0 0 74:6 9
2 FbC Jablunkov 3 1 0 2 20:45 3
3 Florbal Vsetín 3 1 0 2 16:31 3
4 FBC Vítkov B11 3 1 0 2 15:43 3

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3B)

p. Tým FBC Letka Toman Finance Group RŮŽOVKY SK K2 Prostějov ACEMA Sparta Praha BLUE PASKOV SAURIANS skóre body
1. 8:28 0
2. 13:29 3
3. 27:14 6
4. 37:14 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 PASKOV SAURIANS 3 3 0 0 37:14 9
2 ACEMA Sparta Praha BLUE 3 2 0 1 27:14 6
3 SK K2 Prostějov 3 1 0 2 13:29 3
4 FBC Letka Toman Finance Group RŮŽOVKY 3 0 0 3 8:28 0

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3C)

p. Tým TJ Slovan Havířov Panthers Otrokovice FBC Mladosť Trebišov Torpedo Havířov skóre body
1. 18:30 3
2. 12:42 0
3. 49:10 9
4. 30:27 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Mladosť Trebišov 3 3 0 0 49:10 9
2 Torpedo Havířov 3 2 0 1 30:27 6
3 TJ Slovan Havířov 3 1 0 2 18:30 3
4 Panthers Otrokovice 3 0 0 3 12:42 0

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3D)

p. Tým FBC TATRAN LITOVEL CAPITOL Floorball Academy FBC Gepardi Brno Florbal Holešov skóre body
1. 19:22 3
2. 33:15 9
3. 18:17 4
4. 14:30 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 CAPITOL Floorball Academy 3 3 0 0 33:15 9
2 FBC Gepardi Brno 3 1 1 1 18:17 4
3 FBC TATRAN LITOVEL 3 1 0 2 19:22 3
4 Florbal Holešov 3 0 1 2 14:30 1

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3E)

p. Tým FBC Spartak Bílovec Florbal MB TROOPERS MVIL Ostrava skóre body
1. 24:10 6
2. 4:35 0
3. 30:3 9
4. 8:18 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 TROOPERS 3 3 0 0 30:3 9
2 FBC Spartak Bílovec 3 2 0 1 24:10 6
3 MVIL Ostrava 3 1 0 2 8:18 3
4 Florbal MB 3 0 0 3 4:35 0

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3F)

p. Tým FBK Atlas Blansko SOKOLI Pardubice Sokol Brno I EMKOCase Gullivers FBC Jablůnka skóre body
1. 9:25 3
2. 6:27 0
3. 34:6 9
4. 18:9 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 3 3 0 0 34:6 9
2 FBC Jablůnka 3 2 0 1 18:9 6
3 FBK Atlas Blansko 3 1 0 2 9:25 3
4 SOKOLI Pardubice 3 0 0 3 6:27 0

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3G)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice ACEMA Sparta Praha RED FBŠ Hattrick Brno FBC Třinec skóre body
1. 8:28 1
2. 14:12 4
3. 14:14 4
4. 24:6 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Třinec 3 2 1 0 24:6 7
2 FBŠ Hattrick Brno 3 1 1 1 14:14 4
3 ACEMA Sparta Praha RED 3 1 1 1 14:12 4
4 1. SC NATIOS Vítkovice 3 0 1 2 8:28 1

B11 - Elévové (2015) 3+1 (E3H)

p. Tým Salibandy Club Ostrava ACEMA Sparta Praha YELLOW Florbal Včelín FBK Valašské Meziříčí skóre body
1. 3:26 0
2. 33:11 7
3. 19:8 7
4. 11:21 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 ACEMA Sparta Praha YELLOW 3 2 1 0 33:11 7
2 Florbal Včelín 3 2 1 0 19:8 7
3 FBK Valašské Meziříčí 3 1 0 2 11:21 3
4 Salibandy Club Ostrava 3 0 0 3 3:26 0

B11 - Elévové (2015) 5+1 (E5A)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice White Asper Šumperk Florbal MB FBC Třinec FBC TIGERS PORUBA skóre body
1. 25:3 12
2. 6:42 0
3. 14:25 4
4. 32:5 9
5. 14:16 4
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1. SC NATIOS Vítkovice White 4 4 0 0 25:3 12
2 FBC Třinec 4 3 0 1 32:5 9
3 FBC TIGERS PORUBA 4 1 1 2 14:16 4
4 Florbal MB 4 1 1 2 14:25 4
5 Asper Šumperk 4 0 0 4 6:42 0

B11 - Elévové (2015) 5+1 (E5B)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Blue Bulldogs Brno FBC Dobruška Z.F.K. Petrovice TJ Slovan Havířov skóre body
1. 11:16 7
2. 36:5 12
3. 3:25 1
4. 5:16 3
5. 14:7 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Bulldogs Brno 4 4 0 0 36:5 12
2 1. SC NATIOS Vítkovice Blue 4 2 1 1 11:16 7
3 TJ Slovan Havířov 4 2 0 2 14:7 6
4 Z.F.K. Petrovice 4 1 0 3 5:16 3
5 FBC Dobruška 4 0 1 3 3:25 1

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MA)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Blue Zlín Lions Florbal MB Black FBC Spartak Bílovec skóre body
1. 59:3 9
2. 8:27 3
3. 17:8 6
4. 1:47 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1. SC NATIOS Vítkovice Blue 3 3 0 0 59:3 9
2 Florbal MB Black 3 2 0 1 17:8 6
3 Zlín Lions 3 1 0 2 8:27 3
4 FBC Spartak Bílovec 3 0 0 3 1:47 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MB)

p. Tým Salibandy Club Ostrava FBS Olomouc červení TROOPERS FBC Intevo Třinec bílí skóre body
1. 3:11 0
2. 11:11 4
3. 9:15 4
4. 21:7 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Intevo Třinec bílí 3 3 0 0 21:7 9
2 FBS Olomouc červení 3 1 1 1 11:11 4
3 TROOPERS 3 1 1 1 9:15 4
4 Salibandy Club Ostrava 3 0 0 3 3:11 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MC)

p. Tým MVIL Ostrava Sokol Brno I EMKOCase Gullivers ACEMA Sparta Praha RED Torpedo Havířov skóre body
1. 6:27 0
2. 28:4 9
3. 16:8 6
4. 6:17 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 3 3 0 0 28:4 9
2 ACEMA Sparta Praha RED 3 2 0 1 16:8 6
3 Torpedo Havířov 3 1 0 2 6:17 3
4 MVIL Ostrava 3 0 0 3 6:27 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MD)

p. Tým SK K2 Prostějov modří FBC Dobruška SOKOLI Pardubice FBK Valašské Meziříčí skóre body
1. 16:8 6
2. 7:12 3
3. 10:4 9
4. 4:13 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SOKOLI Pardubice 3 3 0 0 10:4 9
2 SK K2 Prostějov modří 3 2 0 1 16:8 6
3 FBC Dobruška 3 1 0 2 7:12 3
4 FBK Valašské Meziříčí 3 0 0 3 4:13 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (ME)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice White FBC Gepardi Brno FBC ČPP Bystroň Group Ostrava FBC Vítkov U13 skóre body
1. 14:8 6
2. 29:5 9
3. 16:25 3
4. 8:29 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Gepardi Brno 3 3 0 0 29:5 9
2 1. SC NATIOS Vítkovice White 3 2 0 1 14:8 6
3 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3 1 0 2 16:25 3
4 FBC Vítkov U13 3 0 0 3 8:29 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MF)

p. Tým FBC Hlučín Fbc Šternberk Panthers Otrokovice FBC Vikings Kopřivnice skóre body
1. 14:7 4
2. 6:10 6
3. 16:9 7
4. 5:15 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Panthers Otrokovice 3 2 1 0 16:9 7
2 Fbc Šternberk 3 2 0 1 6:10 6
3 FBC Hlučín 3 1 1 1 14:7 4
4 FBC Vikings Kopřivnice 3 0 0 3 5:15 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MG)

p. Tým FBC Letka Toman Finance Group Florbal MB White Florbal Vsetín SK K2 Prostějov bílí skóre body
1. 16:5 9
2. 14:15 4
3. 9:14 4
4. 9:14 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Letka Toman Finance Group 3 3 0 0 16:5 9
2 Florbal MB White 3 1 1 1 14:15 4
3 Florbal Vsetín 3 1 1 1 9:14 4
4 SK K2 Prostějov bílí 3 0 0 3 9:14 0

B13 - Mladší žáci (2013) 5+1 (MH)

p. Tým FBC TIGERS PORUBA ACEMA Sparta Praha YELLOW FBS Olomouc bílí FBC Intevo Třinec červení skóre body
1. 27:3 9
2. 14:14 6
3. 9:20 1
4. 11:24 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC TIGERS PORUBA 3 3 0 0 27:3 9
2 ACEMA Sparta Praha YELLOW 3 2 0 1 14:14 6
3 FBS Olomouc bílí 3 0 1 2 9:20 1
4 FBC Intevo Třinec červení 3 0 1 2 11:24 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SA)

p. Tým FBC TIGERS PORUBA Prague Tigers FBŠ HATTRICK BRNO FBS Olomouc skóre body
1. 12:24 3
2. 23:8 9
3. 8:8 4
4. 6:9 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Prague Tigers 3 3 0 0 23:8 9
2 FBŠ HATTRICK BRNO 3 1 1 1 8:8 4
3 FBC TIGERS PORUBA 3 1 0 2 12:24 3
4 FBS Olomouc 3 0 1 2 6:9 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SB)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice White SKV ŠSK Očov Hodonín FBC Přerov skóre body
1. 2:33 0
2.
SKV
6:33 3
3. 25:7 6
4. 44:4 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Přerov 3 3 0 0 44:4 9
2 ŠSK Očov Hodonín 3 2 0 1 25:7 6
3 SKV 3 1 0 2 6:33 3
4 1. SC NATIOS Vítkovice White 3 0 0 3 2:33 0

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SC)

p. Tým MVIL Ostrava ACEMA Sparta Praha BLUE Florbal Rosice FBC Mohelnice skóre body
1. 8:13 1
2. 6:21 1
3. 19:10 9
4. 22:11 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Florbal Rosice 3 3 0 0 19:10 9
2 FBC Mohelnice 3 2 0 1 22:11 6
3 MVIL Ostrava 3 0 1 2 8:13 1
4 ACEMA Sparta Praha BLUE 3 0 1 2 6:21 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SD)

p. Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Warriors Bratislava TROOPERS Asper Šumperk skóre body
1. 18:11 6
2. 5:28 0
3. 21:5 9
4. 10:10 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 TROOPERS 3 3 0 0 21:5 9
2 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3 2 0 1 18:11 6
3 Asper Šumperk 3 1 0 2 10:10 3
4 Warriors Bratislava 3 0 0 3 5:28 0

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SE)

p. Tým Torpedo Havířov FBC Liberec Florbal Včelín SVČ Odry skóre body
1. 21:9 6
2. 11:7 9
3. 9:14 1
4. 8:19 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Liberec 3 3 0 0 11:7 9
2 Torpedo Havířov 3 2 0 1 21:9 6
3 Florbal Včelín 3 0 1 2 9:14 1
4 SVČ Odry 3 0 1 2 8:19 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SF)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Blue ACEMA Sparta Praha RED FBC Gepardi Brno Z.F.K. Petrovice skóre body
1. 25:4 9
2. 12:8 6
3. 5:13 1
4. 3:20 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1. SC NATIOS Vítkovice Blue 3 3 0 0 25:4 9
2 ACEMA Sparta Praha RED 3 2 0 1 12:8 6
3 FBC Gepardi Brno 3 0 1 2 5:13 1
4 Z.F.K. Petrovice 3 0 1 2 3:20 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SG)

p. Tým FBC Hlučín Florbal MB Bulldogs Brno Florbal Vsetín skóre body
1. 5:13 1
2. 7:14 1
3. 19:5 9
4. 11:10 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Bulldogs Brno 3 3 0 0 19:5 9
2 Florbal Vsetín 3 2 0 1 11:10 6
3 Florbal MB 3 0 1 2 7:14 1
4 FBC Hlučín 3 0 1 2 5:13 1

B15 - Starší žáci (2011) 5+1 (SH)

p. Tým TJ Slovan Havířov SOKOLI Pardubice Sokol Brno I EMKOCase Gullivers FBC Intevo Třinec skóre body
1. 7:12 1
2. 10:13 3
3. 12:10 7
4. 13:7 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 3 2 1 0 12:10 7
2 FBC Intevo Třinec 3 2 0 1 13:7 6
3 SOKOLI Pardubice 3 1 0 2 10:13 3
4 TJ Slovan Havířov 3 0 1 2 7:12 1

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DA)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice White ACEMA Sparta Praha FBK Piráti Sokol Chrudim FBC Vikings Kopřivnice skóre body
1. 14:4 6
2. 12:3 9
3. 3:24 0
4. 8:6 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 ACEMA Sparta Praha 3 3 0 0 12:3 9
2 1. SC NATIOS Vítkovice White 3 2 0 1 14:4 6
3 FBC Vikings Kopřivnice 3 1 0 2 8:6 3
4 FBK Piráti Sokol Chrudim 3 0 0 3 3:24 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DB)

p. Tým Torpedo Havířov Yellow TJ Kobylisy Zlín Lions FBC Vítkov U17 skóre body
1. 12:7 4
2. 13:5 7
3. 9:7 6
4. 3:18 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 TJ Kobylisy 3 2 1 0 13:5 7
2 Zlín Lions 3 2 0 1 9:7 6
3 Torpedo Havířov Yellow 3 1 1 1 12:7 4
4 FBC Vítkov U17 3 0 0 3 3:18 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DC)

p. Tým MVIL Ostrava SKV Hornets Brno U17 Asper Šumperk skóre body
1. 10:14 6
2.
SKV
8:8 3
3. 2:11 0
4. 17:4 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Asper Šumperk 3 3 0 0 17:4 9
2 MVIL Ostrava 3 2 0 1 10:14 6
3 SKV 3 1 0 2 8:8 3
4 Hornets Brno U17 3 0 0 3 2:11 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DD)

p. Tým Salibandy Club Ostrava Panthers Praha BLACK FBC Gepardi Brno FBC Lutín skóre body
1. 5:12 3
2. 27:11 7
3. 17:11 7
4. 4:19 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Panthers Praha BLACK 3 2 1 0 27:11 7
2 FBC Gepardi Brno 3 2 1 0 17:11 7
3 Salibandy Club Ostrava 3 1 0 2 5:12 3
4 FBC Lutín 3 0 0 3 4:19 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DE)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Blue UKS Salezjanie Poznań T.B.C. Králův Dvůr Fbc Šternberk skóre body
1. 2:21 0
2. 7:11 3
3. 12:5 7
4. 20:4 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Fbc Šternberk 3 2 1 0 20:4 7
2 T.B.C. Králův Dvůr 3 2 1 0 12:5 7
3 UKS Salezjanie Poznań 3 1 0 2 7:11 3
4 1. SC NATIOS Vítkovice Blue 3 0 0 3 2:21 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DF)

p. Tým Torpedo Havířov Black Floorball Academy Trnava Florbal MB Florbal Rosice skóre body
1. 35:5 9
2. 6:15 3
3. 19:10 6
4. 2:32 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Torpedo Havířov Black 3 3 0 0 35:5 9
2 Florbal MB 3 2 0 1 19:10 6
3 Floorball Academy Trnava 3 1 0 2 6:15 3
4 Florbal Rosice 3 0 0 3 2:32 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DG)

p. Tým TJ Slovan Havířov FbC Young Arrows Sp. Nová Ves TJ Sokol Jaroměř Florbal Vsetín skóre body
1. 10:5 7
2. 6:14 0
3. 12:4 7
4. 4:9 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 TJ Sokol Jaroměř 3 2 1 0 12:4 7
2 TJ Slovan Havířov 3 2 1 0 10:5 7
3 Florbal Vsetín 3 1 0 2 4:9 3
4 FbC Young Arrows Sp. Nová Ves 3 0 0 3 6:14 0

B17 - Dorostenci (2009) 5+1 (DH)

p. Tým FBC Český Těšín Panthers Praha WHITE SOKOLI Pardubice FBS Olomouc skóre body
1. 11:23 3
2. 8:19 0
3. 21:7 7
4. 18:9 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SOKOLI Pardubice 3 2 1 0 21:7 7
2 FBS Olomouc 3 2 1 0 18:9 7
3 FBC Český Těšín 3 1 0 2 11:23 3
4 Panthers Praha WHITE 3 0 0 3 8:19 0

B19 - Junioři (2007) 5+1 (JA)

p. Tým MVIL Ostrava SK K2 Prostějov SOKOLI Pardubice IBK Uličnici skóre body
1. 15:3 9
2. 2:23 0
3. 7:9 3
4. 17:6 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 MVIL Ostrava 3 3 0 0 15:3 9
2 IBK Uličnici 3 2 0 1 17:6 6
3 SOKOLI Pardubice 3 1 0 2 7:9 3
4 SK K2 Prostějov 3 0 0 3 2:23 0

B19 - Junioři (2007) 5+1 (JB)

p. Tým Torpedo Havířov TROOPERS FBC Uničov MSK Orlová skóre body
1. 15:5 7
2. 6:18 0
3. 15:7 7
4. 5:11 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Torpedo Havířov 3 2 1 0 15:5 7
2 FBC Uničov 3 2 1 0 15:7 7
3 MSK Orlová 3 1 0 2 5:11 3
4 TROOPERS 3 0 0 3 6:18 0

B19 - Junioři (2007) 5+1 (JC)

p. Tým Dinoco SKV Hornets Brno U19 FBC TJ Sokol Frenštát p.R. skóre body
1. 25:5 6
2.
SKV
16:5 9
3. 2:17 1
4. 4:20 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SKV 3 3 0 0 16:5 9
2 Dinoco 3 2 0 1 25:5 6
3 Hornets Brno U19 3 0 1 2 2:17 1
4 FBC TJ Sokol Frenštát p.R. 3 0 1 2 4:20 1

B19 - Junioři (2007) 5+1 (JD)

p. Tým FBC TIGERS PORUBA Florbal Vsetín FBC Gepardi Brno 1.FBK Sršni Rožnov p/R skóre body
1. 1:15 0
2. 22:4 9
3. 5:14 3
4. 9:4 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Florbal Vsetín 3 3 0 0 22:4 9
2 1.FBK Sršni Rožnov p/R 3 2 0 1 9:4 6
3 FBC Gepardi Brno 3 1 0 2 5:14 3
4 FBC TIGERS PORUBA 3 0 0 3 1:15 0

B19 - Junioři (2007) 5+1 (JE)

p. Tým FBC Slovácko Florbal MB TJ Slovan Havířov FbC KOVO KM Frýdek-Místek skóre body
1. 7:8 3
2. 13:3 9
3. 9:13 3
4. 6:11 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Florbal MB 3 3 0 0 13:3 9
2 FBC Slovácko 3 1 0 2 7:8 3
3 TJ Slovan Havířov 3 1 0 2 9:13 3
4 FbC KOVO KM Frýdek-Místek 3 1 0 2 6:11 3

G13 - Mladší žákyně (2013) 3+1 (MZA)

p. Tým 1. SC NATIOS Vítkovice Bulldogs Brno UKS Salezjanie Poznań FBC TIGERS PORUBA skóre body
1. 16:16 4
2. 14:20 3
3. 20:8 9
4. 8:14 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 UKS Salezjanie Poznań 3 3 0 0 20:8 9
2 1. SC NATIOS Vítkovice 3 1 1 1 16:16 4
3 Bulldogs Brno 3 1 0 2 14:20 3
4 FBC TIGERS PORUBA 3 0 1 2 8:14 1

G13 - Mladší žákyně (2013) 3+1 (MZB)

p. Tým Torpedo Havířov FBC Gepardi Brno SK K2 Prostějov FBC Letka Toman Finance Group skóre body
1. 9:18 0
2. 22:19 6
3. 20:9 9
4. 14:19 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SK K2 Prostějov 3 3 0 0 20:9 9
2 FBC Gepardi Brno 3 2 0 1 22:19 6
3 FBC Letka Toman Finance Group 3 1 0 2 14:19 3
4 Torpedo Havířov 3 0 0 3 9:18 0

Partneři turnaje