| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice White | PUKS Trzebinia | TROOPERS | TJ Slovan Havířov modří | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23:14 | 4 | |||||
| 2. | 16:11 | 7 | |||||
| 3. | 36:9 | 6 | |||||
| 4. | 4:45 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUKS Trzebinia | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:11 | 7 |
| 2 | TROOPERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:9 | 6 |
| 3 | 1. SC NATIOS Vítkovice White | 3 | 1 | 1 | 1 | 23:14 | 4 |
| 4 | TJ Slovan Havířov modří | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:45 | 0 |
| p. | Tým | HC Vítkovice Ridera Modří | FBC Gepardi Brno | FBK Atlas Blansko | Torpedo Havířov Black | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25:22 | 6 | |||||
| 2. | 21:11 | 6 | |||||
| 3. | 9:25 | 0 | |||||
| 4. | 19:16 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Gepardi Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:11 | 6 |
| 2 | Torpedo Havířov Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:16 | 6 |
| 3 | HC Vítkovice Ridera Modří | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:22 | 6 |
| 4 | FBK Atlas Blansko | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:25 | 0 |
| p. | Tým | MVIL Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | Florbal MB Black | FBC Spartak Bílovec | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6:47 | 0 | |||||
| 2. | 18:23 | 3 | |||||
| 3. | 35:14 | 6 | |||||
| 4. | 37:12 | 9 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Spartak Bílovec | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:12 | 9 |
| 2 | Florbal MB Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:14 | 6 |
| 3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:23 | 3 |
| 4 | MVIL Ostrava | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:47 | 0 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | SOKOLI Pardubice | Florbal Vsetín | Torpedo Havířov Yellow | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:18 | 4 | |||||
| 2. | 0:15 | 0 | |||||
| 3. | 24:9 | 9 | |||||
| 4. | 19:17 | 4 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbal Vsetín | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:9 | 9 |
| 2 | Torpedo Havířov Yellow | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:17 | 4 |
| 3 | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:18 | 4 |
| 4 | SOKOLI Pardubice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| p. | Tým | HC Vítkovice Ridera Bilí | Bulldogs Brno | Florbal MB White | FbC Jablunkov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17:24 | 3 | |||||
| 2. | 14:15 | 6 | |||||
| 3. | 43:14 | 9 | |||||
| 4. | 14:35 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbal MB White | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:14 | 9 |
| 2 | Bulldogs Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:15 | 6 |
| 3 | HC Vítkovice Ridera Bilí | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:24 | 3 |
| 4 | FbC Jablunkov | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:35 | 0 |
| p. | Tým | Salibandy Club Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | ACEMA Sparta Praha | TJ Slovan Havířov bílí | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25:32 | 3 | |||||
| 2. | 42:28 | 7 | |||||
| 3. | 15:33 | 0 | |||||
| 4. | 30:19 | 7 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 42:28 | 7 |
| 2 | TJ Slovan Havířov bílí | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:19 | 7 |
| 3 | Salibandy Club Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:32 | 3 |
| 4 | ACEMA Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:33 | 0 |
| p. | Tým | FBC Vítkov B11 | 1.FBC Trenčín | Florbal Vsetín | FbC Jablunkov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:43 | 3 | |||||
| 2. | 74:6 | 9 | |||||
| 3. | 16:31 | 3 | |||||
| 4. | 20:45 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FBC Trenčín | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:6 | 9 |
| 2 | FbC Jablunkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:45 | 3 |
| 3 | Florbal Vsetín | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:31 | 3 |
| 4 | FBC Vítkov B11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:43 | 3 |
| p. | Tým | FBC Letka Toman Finance Group RŮŽOVKY | SK K2 Prostějov | ACEMA Sparta Praha BLUE | PASKOV SAURIANS | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:28 | 0 | |||||
| 2. | 13:29 | 3 | |||||
| 3. | 27:14 | 6 | |||||
| 4. | 37:14 | 9 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASKOV SAURIANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:14 | 9 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha BLUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:14 | 6 |
| 3 | SK K2 Prostějov | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:29 | 3 |
| 4 | FBC Letka Toman Finance Group RŮŽOVKY | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:28 | 0 |
| p. | Tým | TJ Slovan Havířov | Panthers Otrokovice | FBC Mladosť Trebišov | Torpedo Havířov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 | 3 | |||||
| 2. | 12:42 | 0 | |||||
| 3. | 49:10 | 9 | |||||
| 4. | 30:27 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Mladosť Trebišov | 3 | 3 | 0 | 0 | 49:10 | 9 |
| 2 | Torpedo Havířov | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:27 | 6 |
| 3 | TJ Slovan Havířov | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:30 | 3 |
| 4 | Panthers Otrokovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:42 | 0 |
| p. | Tým | FBC TATRAN LITOVEL | CAPITOL Floorball Academy | FBC Gepardi Brno | Florbal Holešov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:22 | 3 | |||||
| 2. | 33:15 | 9 | |||||
| 3. | 18:17 | 4 | |||||
| 4. | 14:30 | 1 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITOL Floorball Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:15 | 9 |
| 2 | FBC Gepardi Brno | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:17 | 4 |
| 3 | FBC TATRAN LITOVEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:22 | 3 |
| 4 | Florbal Holešov | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:30 | 1 |
| p. | Tým | FBC Spartak Bílovec | Florbal MB | TROOPERS | MVIL Ostrava | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24:10 | 6 | |||||
| 2. | 4:35 | 0 | |||||
| 3. | 30:3 | 9 | |||||
| 4. | 8:18 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:3 | 9 |
| 2 | FBC Spartak Bílovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:10 | 6 |
| 3 | MVIL Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:18 | 3 |
| 4 | Florbal MB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:35 | 0 |
| p. | Tým | FBK Atlas Blansko | SOKOLI Pardubice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | FBC Jablůnka | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9:25 | 3 | |||||
| 2. | 6:27 | 0 | |||||
| 3. | 34:6 | 9 | |||||
| 4. | 18:9 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:6 | 9 |
| 2 | FBC Jablůnka | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:9 | 6 |
| 3 | FBK Atlas Blansko | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:25 | 3 |
| 4 | SOKOLI Pardubice | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:27 | 0 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice | ACEMA Sparta Praha RED | FBŠ Hattrick Brno | FBC Třinec | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:28 | 1 | |||||
| 2. | 14:12 | 4 | |||||
| 3. | 14:14 | 4 | |||||
| 4. | 24:6 | 7 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Třinec | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:6 | 7 |
| 2 | FBŠ Hattrick Brno | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 4 |
| 3 | ACEMA Sparta Praha RED | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:12 | 4 |
| 4 | 1. SC NATIOS Vítkovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:28 | 1 |
| p. | Tým | Salibandy Club Ostrava | ACEMA Sparta Praha YELLOW | Florbal Včelín | FBK Valašské Meziříčí | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:26 | 0 | |||||
| 2. | 33:11 | 7 | |||||
| 3. | 19:8 | 7 | |||||
| 4. | 11:21 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:11 | 7 |
| 2 | Florbal Včelín | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:8 | 7 |
| 3 | FBK Valašské Meziříčí | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:21 | 3 |
| 4 | Salibandy Club Ostrava | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:26 | 0 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice White | Asper Šumperk | Florbal MB | FBC Třinec | FBC TIGERS PORUBA | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25:3 | 12 | ||||||
| 2. | 6:42 | 0 | ||||||
| 3. | 14:25 | 4 | ||||||
| 4. | 32:5 | 9 | ||||||
| 5. | 14:16 | 4 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC NATIOS Vítkovice White | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:3 | 12 |
| 2 | FBC Třinec | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:5 | 9 |
| 3 | FBC TIGERS PORUBA | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:16 | 4 |
| 4 | Florbal MB | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:25 | 4 |
| 5 | Asper Šumperk | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:42 | 0 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | Bulldogs Brno | FBC Dobruška | Z.F.K. Petrovice | TJ Slovan Havířov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11:16 | 7 | ||||||
| 2. | 36:5 | 12 | ||||||
| 3. | 3:25 | 1 | ||||||
| 4. | 5:16 | 3 | ||||||
| 5. | 14:7 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:5 | 12 |
| 2 | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:16 | 7 |
| 3 | TJ Slovan Havířov | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:7 | 6 |
| 4 | Z.F.K. Petrovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:16 | 3 |
| 5 | FBC Dobruška | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:25 | 1 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | Zlín Lions | Florbal MB Black | FBC Spartak Bílovec | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59:3 | 9 | |||||
| 2. | 8:27 | 3 | |||||
| 3. | 17:8 | 6 | |||||
| 4. | 1:47 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:3 | 9 |
| 2 | Florbal MB Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:8 | 6 |
| 3 | Zlín Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:27 | 3 |
| 4 | FBC Spartak Bílovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:47 | 0 |
| p. | Tým | Salibandy Club Ostrava | FBS Olomouc červení | TROOPERS | FBC Intevo Třinec bílí | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:11 | 0 | |||||
| 2. | 11:11 | 4 | |||||
| 3. | 9:15 | 4 | |||||
| 4. | 21:7 | 9 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Intevo Třinec bílí | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:7 | 9 |
| 2 | FBS Olomouc červení | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 4 |
| 3 | TROOPERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:15 | 4 |
| 4 | Salibandy Club Ostrava | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| p. | Tým | MVIL Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | ACEMA Sparta Praha RED | Torpedo Havířov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6:27 | 0 | |||||
| 2. | 28:4 | 9 | |||||
| 3. | 16:8 | 6 | |||||
| 4. | 6:17 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:4 | 9 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha RED | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 6 |
| 3 | Torpedo Havířov | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:17 | 3 |
| 4 | MVIL Ostrava | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:27 | 0 |
| p. | Tým | SK K2 Prostějov modří | FBC Dobruška | SOKOLI Pardubice | FBK Valašské Meziříčí | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:8 | 6 | |||||
| 2. | 7:12 | 3 | |||||
| 3. | 10:4 | 9 | |||||
| 4. | 4:13 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOLI Pardubice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
| 2 | SK K2 Prostějov modří | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 6 |
| 3 | FBC Dobruška | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
| 4 | FBK Valašské Meziříčí | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice White | FBC Gepardi Brno | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBC Vítkov U13 | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:8 | 6 | |||||
| 2. | 29:5 | 9 | |||||
| 3. | 16:25 | 3 | |||||
| 4. | 8:29 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Gepardi Brno | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:5 | 9 |
| 2 | 1. SC NATIOS Vítkovice White | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
| 3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:25 | 3 |
| 4 | FBC Vítkov U13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:29 | 0 |
| p. | Tým | FBC Hlučín | Fbc Šternberk | Panthers Otrokovice | FBC Vikings Kopřivnice | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:7 | 4 | |||||
| 2. | 6:10 | 6 | |||||
| 3. | 16:9 | 7 | |||||
| 4. | 5:15 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers Otrokovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:9 | 7 |
| 2 | Fbc Šternberk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | 6 |
| 3 | FBC Hlučín | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:7 | 4 |
| 4 | FBC Vikings Kopřivnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
| p. | Tým | FBC Letka Toman Finance Group | Florbal MB White | Florbal Vsetín | SK K2 Prostějov bílí | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:5 | 9 | |||||
| 2. | 14:15 | 4 | |||||
| 3. | 9:14 | 4 | |||||
| 4. | 9:14 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Letka Toman Finance Group | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 |
| 2 | Florbal MB White | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:15 | 4 |
| 3 | Florbal Vsetín | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:14 | 4 |
| 4 | SK K2 Prostějov bílí | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:14 | 0 |
| p. | Tým | FBC TIGERS PORUBA | ACEMA Sparta Praha YELLOW | FBS Olomouc bílí | FBC Intevo Třinec červení | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27:3 | 9 | |||||
| 2. | 14:14 | 6 | |||||
| 3. | 9:20 | 1 | |||||
| 4. | 11:24 | 1 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC TIGERS PORUBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:3 | 9 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:14 | 6 |
| 3 | FBS Olomouc bílí | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:20 | 1 |
| 4 | FBC Intevo Třinec červení | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:24 | 1 |
| p. | Tým | FBC TIGERS PORUBA | Prague Tigers | FBŠ HATTRICK BRNO | FBS Olomouc | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:24 | 3 | |||||
| 2. | 23:8 | 9 | |||||
| 3. | 8:8 | 4 | |||||
| 4. | 6:9 | 1 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Tigers | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:8 | 9 |
| 2 | FBŠ HATTRICK BRNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 3 | FBC TIGERS PORUBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:24 | 3 |
| 4 | FBS Olomouc | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice White | SKV | ŠSK Očov Hodonín | FBC Přerov | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:33 | 0 | |||||
| 2. | 6:33 | 3 | |||||
| 3. | 25:7 | 6 | |||||
| 4. | 44:4 | 9 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Přerov | 3 | 3 | 0 | 0 | 44:4 | 9 |
| 2 | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:7 | 6 |
| 3 | SKV | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:33 | 3 |
| 4 | 1. SC NATIOS Vítkovice White | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:33 | 0 |
| p. | Tým | MVIL Ostrava | ACEMA Sparta Praha BLUE | Florbal Rosice | FBC Mohelnice | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:13 | 1 | |||||
| 2. | 6:21 | 1 | |||||
| 3. | 19:10 | 9 | |||||
| 4. | 22:11 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbal Rosice | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:10 | 9 |
| 2 | FBC Mohelnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:11 | 6 |
| 3 | MVIL Ostrava | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:13 | 1 |
| 4 | ACEMA Sparta Praha BLUE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:21 | 1 |
| p. | Tým | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Warriors Bratislava | TROOPERS | Asper Šumperk | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:11 | 6 | |||||
| 2. | 5:28 | 0 | |||||
| 3. | 21:5 | 9 | |||||
| 4. | 10:10 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:5 | 9 |
| 2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:11 | 6 |
| 3 | Asper Šumperk | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 |
| 4 | Warriors Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:28 | 0 |
| p. | Tým | Torpedo Havířov | FBC Liberec | Florbal Včelín | SVČ Odry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21:9 | 6 | |||||
| 2. | 11:7 | 9 | |||||
| 3. | 9:14 | 1 | |||||
| 4. | 8:19 | 1 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Liberec | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:7 | 9 |
| 2 | Torpedo Havířov | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:9 | 6 |
| 3 | Florbal Včelín | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:14 | 1 |
| 4 | SVČ Odry | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:19 | 1 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | ACEMA Sparta Praha RED | FBC Gepardi Brno | Z.F.K. Petrovice | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25:4 | 9 | |||||
| 2. | 12:8 | 6 | |||||
| 3. | 5:13 | 1 | |||||
| 4. | 3:20 | 1 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:4 | 9 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha RED | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 6 |
| 3 | FBC Gepardi Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | 1 |
| 4 | Z.F.K. Petrovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:20 | 1 |
| p. | Tým | FBC Hlučín | Florbal MB | Bulldogs Brno | Florbal Vsetín | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:13 | 1 | |||||
| 2. | 7:14 | 1 | |||||
| 3. | 19:5 | 9 | |||||
| 4. | 11:10 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 9 |
| 2 | Florbal Vsetín | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 6 |
| 3 | Florbal MB | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:14 | 1 |
| 4 | FBC Hlučín | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | 1 |
| p. | Tým | TJ Slovan Havířov | SOKOLI Pardubice | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | FBC Intevo Třinec | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:12 | 1 | |||||
| 2. | 10:13 | 3 | |||||
| 3. | 12:10 | 7 | |||||
| 4. | 13:7 | 6 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:10 | 7 |
| 2 | FBC Intevo Třinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
| 3 | SOKOLI Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 3 |
| 4 | TJ Slovan Havířov | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | 1 |
| p. | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice White | ACEMA Sparta Praha | FBK Piráti Sokol Chrudim | FBC Vikings Kopřivnice | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:4 | 6 | |||||
| 2. | 12:3 | 9 | |||||
| 3. | 3:24 | 0 | |||||
| 4. | 8:6 | 3 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 2 | 1. SC NATIOS Vítkovice White | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 6 |
| 3 | FBC Vikings Kopřivnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 4 | FBK Piráti Sokol Chrudim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:24 | 0 |
| p. | Tým | Torpedo Havířov Yellow | TJ Kobylisy | Zlín Lions | FBC Vítkov U17 | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:7 | 4 | |||||
| 2. | 13:5 | 7 | |||||
| 3. | 9:7 | 6 | |||||
| 4. | 3:18 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Kobylisy | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 7 |
| 2 | Zlín Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
| 3 | Torpedo Havířov Yellow | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:7 | 4 |
| 4 | FBC Vítkov U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 |
| p. | Tým | MVIL Ostrava | SKV | Hornets Brno U17 | Asper Šumperk | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:14 | 6 | |||||
| 2. | 8:8 | 3 | |||||
| 3. | 2:11 | 0 | |||||
| 4. | 17:4 | 9 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asper Šumperk | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 |
| 2 | MVIL Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:14 | 6 |
| 3 | SKV | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 4 | Hornets Brno U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| p. | Tým | Salibandy Club Ostrava | Panthers Praha BLACK | FBC Gepardi Brno | FBC Lutín | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:12 | 3 | |||||
| 2. | 27:11 | 7 | |||||
| 3. | 17:11 | 7 | |||||
| 4. | 4:19 | 0 |
| p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
