Logo

florbal

B15 - Starší žáci (2010) 5+1 - SA
25. 5. 2024 - 10:15
SH Střední škola Technická a Dopravní Ostrava
1.SC TEMPISH Vítkovice Bílí
1:4
Konec zápasu
Hornets Brno U15

Textový online přenos

30:00 ⏱️ Konec zápasu.
29:59 🥅 Tým Hornets Brno U15 právě vstřelil gól. Autor gólu je Svoboda Jan
29:23 📢 Hráč Živný Václav je vyloučen na 2 minuty.
21:20 🥅 Tým 1.SC TEMPISH Vítkovice Bílí právě vstřelil gól. Autor gólu je Stuchlík Matyáš
15:01 ⏱️ Začátek 2. poloviny
15:00 ⏱️ Skončila 1. polovina zápasu.
14:05 🥅 Tým Hornets Brno U15 právě vstřelil gól. Autor gólu je Šálek Ondřej, asistence Beníček Adam.
08:20 🥅 Tým Hornets Brno U15 právě vstřelil gól. Autor gólu je Svoboda Jan, asistence Černý Šimon.
06:50 🥅 Tým Hornets Brno U15 právě vstřelil gól. Autor gólu je Šálek Ondřej, asistence Zitterbart Šimon.
00:00 ⏱️ Zápas právě začal.

Soupisky & statistiky zápasu

1 Dominik Čačo 0 (0+0)
81 Daniel Chudárek 0 (0+0)
88 Vojtěch Gryz 0 (0+0)
11 Tobiáš Klokner 0 (0+0)
9 Václav Kupera 0 (0+0)
39 Tadeáš Lábsky 0 (0+0)
27 Matěj Lavička 0 (0+0)
25 Adam Pijanowski 0 (0+0)
0 Robin Rochl 0 (0+0)
48 Lukáš Sikora 1 (1+0)
0 Vojtěch Sordyl 0 (0+0)
68 Matyáš Stuchlík 0 (0+0)
2 Lukáš Vnenk 0 (0+0)
22 Lukáš Závodný 0 (0+0)
31 Pavel Zdařil 0 (0+0)
0 Jan Kocián 0 (0+0)
0 Roman Labský 0 (0+0)
0 Jaromír Veselý 0 (0+0)
0 Erik Vykopal 0 (0+0)
37 Adam Beníček 1 (0+1)
80 Hynek Čepelák 0 (0+0)
77 Šimon Černý 1 (0+1)
88 Matěj Csengödi 0 (0+0)
61 Ondřej Folta 0 (0+0)
10 Matěj Janega 0 (0+0)
89 Viktor Krejčí 0 (0+0)
22 Štěpán Krejčí 0 (0+0)
11 Anh Ngo Hai 0 (0+0)
14 Antonín Píša 0 (0+0)
8 Matyáš Říhovský 0 (0+0)
12 Ondřej Šálek 2 (2+0)
20 Marek Salvet 0 (0+0)
19 David Šebela 0 (0+0)
24 Jan Svoboda 2 (2+0)
18 Šimon Zitterbart 1 (0+1)
10 Václav Živný 0 (0+0)
0 Pavel Brückner 0 (0+0)
0 Dominik Franc 0 (0+0)
0 Petr Plodík 0 (0+0)

Partneři turnaje