Logo

florbal

Skupiny

B09 - Přípravka (2016) 3+1 (P3A)

p. Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Lvíčata TROOPERS Green Bulldogs Brno Salibandy Club Ostrava skóre body
1. 8:48 0
2. 36:15 6
3. 42:12 9
4. 14:25 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Bulldogs Brno 3 3 0 0 42:12 9
2 TROOPERS Green 3 2 0 1 36:15 6
3 Salibandy Club Ostrava 3 1 0 2 14:25 3
4 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Lvíčata 3 0 0 3 8:48 0

B09 - Přípravka (2016) 3+1 (P3B)

p. Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Tygříci Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black Florbal Vsetín FBC Bílovec skóre body
1. 29:9 9
2. 11:25 0
3. 11:26 3
4. 17:8 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Tygříci 3 3 0 0 29:9 9
2 FBC Bílovec 3 2 0 1 17:8 6
3 Florbal Vsetín 3 1 0 2 11:26 3
4 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black 3 0 0 3 11:25 0

B09 - Přípravka (2016) 3+1 (P3C)

p. Tým Torpedo Havířov PUKS Trzebinia Předvýběr.CZ Florbal MB Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White skóre body
1. 25:26 3
2. 6:52 0
3. 31:13 6
4. 41:12 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White 3 3 0 0 41:12 9
2 Předvýběr.CZ Florbal MB 3 2 0 1 31:13 6
3 Torpedo Havířov 3 1 0 2 25:26 3
4 PUKS Trzebinia 3 0 0 3 6:52 0

B09 - Přípravka (2016) 3+1 (P3D)

p. Tým TJ Slovan Havířov TROOPERS Black FBC Gepardi Brno SK K2 Prostějov skóre body
1. 5:34 0
2. 30:12 6
3. 30:12 9
4. 17:24 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Gepardi Brno 3 3 0 0 30:12 9
2 TROOPERS Black 3 2 0 1 30:12 6
3 SK K2 Prostějov 3 1 0 2 17:24 3
4 TJ Slovan Havířov 3 0 0 3 5:34 0

Partneři turnaje