Logo

florbal

Skupiny

B11 - Elévové (2014) 3+1 (E3A)

p. Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava FBK Valašská Žilina Florbal Včelín FBC Vikings Kopřivnice skóre body
1. 13:24 3
2. 15:24 1
3. 19:11 6
4. 22:10 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Vikings Kopřivnice 3 2 1 0 22:10 7
2 Florbal Včelín 3 2 0 1 19:11 6
3 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3 1 0 2 13:24 3
4 FBK Valašská Žilina 3 0 1 2 15:24 1

B11 - Elévové (2014) 3+1 (E3B)

p. Tým Salibandy Club Ostrava FBC Gepardi Brno 1.FBC Trenčín FbC Jablunkov skóre body
1. 8:48 0
2. 29:7 6
3. 32:7 9
4. 24:31 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1.FBC Trenčín 3 3 0 0 32:7 9
2 FBC Gepardi Brno 3 2 0 1 29:7 6
3 FbC Jablunkov 3 1 0 2 24:31 3
4 Salibandy Club Ostrava 3 0 0 3 8:48 0

B11 - Elévové (2014) 3+1 (E3C)

p. Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS TROOPERS ŠK Pressburg Scorpions Předvýběr.CZ Florbal MB Torpedo Havířov skóre body
1. 10:35 3
2. 42:28 9
3. 15:41 0
4. 35:24 6
5. 40:14 12
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Torpedo Havířov 4 4 0 0 40:14 12
2 TROOPERS 4 3 0 1 42:28 9
3 Předvýběr.CZ Florbal MB 4 2 0 2 35:24 6
4 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS 4 1 0 3 10:35 3
5 ŠK Pressburg Scorpions 4 0 0 4 15:41 0

Partneři turnaje