p. | Tým | TJ Slovan Havířov Bílí | FBC Gepardi Brno | ULKS Józefina | SKV | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
24.05. - 12:30
|
6:5 | 4 | |||||
2. | 10:14 | 2 | ||||||
3. |
24.05. - 12:30
|
8:9 | 6 | |||||
4. | 6:10 | 1 | ||||||
5. | 11:3 | 9 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | ULKS Józefina | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 6 |
3 | TJ Slovan Havířov Bílí | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 | FBC Gepardi Brno | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:14 | 2 |
5 | SKV | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 |
p. | Tým | FBC TIGERS PORUBA | Hornets Brno | Předvýběr.CZ Florbal MB | Asper Šumperk | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
24.05. - 12:30
|
2:6 | 0 | ||||
2. | 8:15 | 3 | |||||
3. |
24.05. - 12:30
|
12:4 | 3 | ||||
4. | 7:4 | 9 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asper Šumperk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
2 | Předvýběr.CZ Florbal MB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:4 | 3 |
3 | Hornets Brno | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:15 | 3 |
4 | FBC TIGERS PORUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
p. | Tým | MVIL Ostrava | Zlín Lions | SOKOLI Pardubice | MSK Orlová | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:8 | 1 | |||||
2. | 6:2 | 6 | |||||
3. | 4:4 | 3 | |||||
4. | 6:7 | 1 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | SOKOLI Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | MSK Orlová | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 1 |
4 | MVIL Ostrava | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
p. | Tým | FBC Český Těšín B17 | FBC Vítkov | BLACK ANGELS | Torpedo Havířov | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13:7 | 3 | |||||
2. | 4:39 | 0 | |||||
3. | 18:0 | 6 | |||||
4. | 22:11 | 6 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 6 |
2 | Torpedo Havířov | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:11 | 6 |
3 | FBC Český Těšín B17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | 3 |
4 | FBC Vítkov | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:39 | 0 |
p. | Tým | FbC Frýdek - Místek | PANTHERS OTROKOVICE | Bulldogs Brno | TJ Slovan Havířov Modří | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:2 | 9 | |||||
2. | 12:7 | 6 | |||||
3. | 4:6 | 1 | |||||
4. | 4:16 | 1 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FbC Frýdek - Místek | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
2 | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
3 | Bulldogs Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
4 | TJ Slovan Havířov Modří | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:16 | 1 |
p. | Tým | FBC Intevo Třinec | FBC Draci Říčany | F.a.t.r. Dubňany | ZFK Petrovice | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
24.05. - 12:30
|
10:6 | 3 | ||||
2. |
24.05. - 12:30
|
6:5 | 3 | ||||
3. |
24.05. - 12:30
|
7:3 | 6 | ||||
4. |
24.05. - 12:30
|
3:12 | 0 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.a.t.r. Dubňany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2 | FBC Intevo Třinec | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
3 | FBC Draci Říčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
4 | ZFK Petrovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 |
p. | Tým | Floorball Academy Trnava | Florbal Vsetín | Panthers Praha | MMKS PODHALE | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:4 | 2 | |||||
2. | 10:11 | 4 | |||||
3. | 16:4 | 6 | |||||
4. | 6:17 | 1 |
p. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 |
2 | Florbal Vsetín | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 |
3 | Floorball Academy Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
4 | MMKS PODHALE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:17 | 1 |