Logo

florbal

Skupiny

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MB)

p. Tým FBC Hlučín Black FBS Olomouc White Předvýběr.CZ Florbal MB White FBC Vítkov B13 skóre body
1. 28:3 9
2. 15:11 4
3. 17:6 4
4. 1:41 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Hlučín Black 3 3 0 0 28:3 9
2 Předvýběr.CZ Florbal MB White 3 1 1 1 17:6 4
3 FBS Olomouc White 3 1 1 1 15:11 4
4 FBC Vítkov B13 3 0 0 3 1:41 0

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MC)

p. Tým MVIL Ostrava SOKOLI Pardubice Předvýběr.CZ Florbal MB Black Asper Šumperk skóre body
1. 10:14 2
2. 20:7 9
3. 10:8 4
4. 8:19 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SOKOLI Pardubice 3 3 0 0 20:7 9
2 Předvýběr.CZ Florbal MB Black 3 1 1 1 10:8 4
3 MVIL Ostrava 3 0 2 1 10:14 2
4 Asper Šumperk 3 0 1 2 8:19 1

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MD)

p. Tým Salibandy Club Ostrava FBS Olomouc Red Sokol Brno I EMKOCase Gullivers HC VÍTKOVICE RIDERA 2012 skóre body
1. 3:31 0
2. 17:5 6
3. 25:5 9
4. 12:16 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 3 3 0 0 25:5 9
2 FBS Olomouc Red 3 2 0 1 17:5 6
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 2012 3 1 0 2 12:16 3
4 Salibandy Club Ostrava 3 0 0 3 3:31 0

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (ME)

p. Tým FBC Bílovec Bílí SK K2 NEVA Prostějov Bulldogs Brno Orange ZFK Petrovice skóre body
1. 5:45 0
2. 29:4 9
3. 19:15 3
4. 22:11 6
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 SK K2 NEVA Prostějov 3 3 0 0 29:4 9
2 ZFK Petrovice 3 2 0 1 22:11 6
3 Bulldogs Brno Orange 3 1 0 2 19:15 3
4 FBC Bílovec Bílí 3 0 0 3 5:45 0

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MF)

p. Tým FBC TIGERS PORUBA FBK Valašská Žilina FBC Gepardi Brno HC Vítkovice Ridera 2013 skóre body
1. 14:9 6
2. 9:17 1
3. 14:8 7
4. 12:15 3
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Gepardi Brno 3 2 1 0 14:8 7
2 FBC TIGERS PORUBA 3 2 0 1 14:9 6
3 HC Vítkovice Ridera 2013 3 1 0 2 12:15 3
4 FBK Valašská Žilina 3 0 1 2 9:17 1

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MG)

p. Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava FBC Mohelnice Florbal Vsetín FBC Intevo Třinec skóre body
1. 9:17 3
2. 4:25 0
3. 19:10 6
4. 26:6 9
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 FBC Intevo Třinec 3 3 0 0 26:6 9
2 Florbal Vsetín 3 2 0 1 19:10 6
3 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3 1 0 2 9:17 3
4 FBC Mohelnice 3 0 0 3 4:25 0

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MH)

p. Tým FBC Hlučín Green Fbc Topgal Šternberk Snipers Šamorín TJ Sokol Jaroměř Torpedo Havířov skóre body
1. 2:44 0
2. 52:0 12
3. 15:25 4
4. 12:19 6
5. 24:17 7
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 Fbc Topgal Šternberk 4 4 0 0 52:0 12
2 Torpedo Havířov 4 2 1 1 24:17 7
3 TJ Sokol Jaroměř 4 2 0 2 12:19 6
4 Snipers Šamorín 4 1 1 2 15:25 4
5 FBC Hlučín Green 4 0 0 4 2:44 0

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MI)

p. Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Hurikán Bulldogs Brno Black 1.FBC Trenčín FBC Dobruška FBC Bílovec Černí skóre body
1. 33:3 12
2. 24:9 9
3. 14:15 6
4. 5:33 1
5. 8:24 1
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Hurikán 4 4 0 0 33:3 12
2 Bulldogs Brno Black 4 3 0 1 24:9 9
3 1.FBC Trenčín 4 2 0 2 14:15 6
4 FBC Bílovec Černí 4 0 1 3 8:24 1
5 FBC Dobruška 4 0 1 3 5:33 1

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 (MA)

p. Tým TJ Slovan Havířov Hornets Brno 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Tornádo Atlas Blansko skóre body
1. 20:2 9
2. 30:7 6
3. 10:13 3
4. 3:41 0
p. Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry skóre body
1 TJ Slovan Havířov 3 3 0 0 20:2 9
2 Hornets Brno 3 2 0 1 30:7 6
3 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS Tornádo 3 1 0 2 10:13 3
4 Atlas Blansko 3 0 0 3 3:41 0

Partneři turnaje