Logo

florbal

B13 - Mladší žáci (2012) 5+1 - Osmifinále
25. 5. 2024 - 17:50
SH SPŠ Elektroniky a informatiky Ostrava (Čapkárna)
FBC Gepardi Brno
2:6
Konec zápasu
FBC Intevo Třinec

Textový online přenos

30:00 ⏱️ Konec zápasu.
29:02 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Turoň Jakub
27:48 🥅 Tým FBC Gepardi Brno právě vstřelil gól. Autor gólu je Mazáč David, asistence Kokeš Jan.
24:24 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Hulboj Richard, asistence Pyszko David.
21:43 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Turoň Jakub, asistence Pyszko David.
18:13 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Czernek Viktor, asistence Hulboj Richard.
16:05 🥅 Tým FBC Gepardi Brno právě vstřelil gól. Autor gólu je Budík Jan, asistence Kokeš Jan.
15:00 ⏱️ Začátek 2. poloviny
15:00 ⏱️ Skončila 1. polovina zápasu.
14:33 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Hulboj Richard
13:17 🥅 Tým FBC Intevo Třinec právě vstřelil gól. Autor gólu je Turoň Jakub
00:00 ⏱️ Zápas právě začal.

Soupisky & statistiky zápasu

37 Miroslav Baláš 0 (0+0)
0 Matyáš Blaha 0 (0+0)
27 Jan Budík 1 (1+0)
0 Daniel Havlíček 0 (0+0)
78 Richard Jančík 0 (0+0)
16 Jan Kokeš 2 (0+2)
22 Samuel Kouřil 0 (0+0)
21 Vojtěch Malík 0 (0+0)
23 David Mazáč 1 (1+0)
82 Jakub Šenkýř 0 (0+0)
0 Adam Šimoník 0 (0+0)
15 Vladimír Škil 0 (0+0)
39 Adam Žák 0 (0+0)
68 Robin Zvara 0 (0+0)
0 Lukáš Beránek 0 (0+0)
0 Michal Matýsek 0 (0+0)
0 Zdeněk Mazáč 0 (0+0)
0 Matěj Vorba 0 (0+0)
13 Igor Cieslar 0 (0+0)
3 Viktor Czernek 2 (1+1)
20 Tomáš Hanák 0 (0+0)
0 Dorota Hermanová 0 (0+0)
16 Marek Hovanec 0 (0+0)
11 Richard Hulboj 3 (2+1)
18 Antonín Husník 0 (0+0)
22 Adam Kubaczka 0 (0+0)
0 Vojtěch Kubiena 0 (0+0)
6 Karolína Lisztwanová 0 (0+0)
35 Tobiáš Malik 0 (0+0)
12 Filip Omyla 0 (0+0)
14 David Pyszko 2 (0+2)
0 Patrik Pyszko 0 (0+0)
5 Eliška Roszková 0 (0+0)
24 Sofie Skupinová 0 (0+0)
0 Jiří Šotkovský 0 (0+0)
4 Madla Szotkowská 0 (0+0)
48 Jakub Turoň 3 (3+0)
0 Šimon Waclavík 0 (0+0)
0 Radek Cieslar 0 (0+0)
0 Marek Gawlik 0 (0+0)

Partneři turnaje