Vítězové 5. ročníku Ostravských her
Junioři
| 1. místo | Florbal MB |
| 2. místo | Torpedo Havířov |
| 3. místo | IBK Uličnici |
| 3. místo | MVIL Ostrava |
| Play-off B | 1.FBK Sršni Rožnov p/R |
Dorost
| 1. místo | Torpedo Havířov Black |
| 2. místo | Panthers Praha BLACK |
| 3. místo | SOKOLI Pardubice |
| 3. místo | FBS Olomouc |
| Play-off B | FBC Vikings Kopřivnice |
St.žáci
| 1. místo | TROOPERS |
| 2. místo | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
| 3. místo | ŠSK Očov Hodonín |
| 3. místo | Prague Tigers |
| Play-off B | FBC Gepardi Brno |
Ml. žáci
| 1. místo | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
| 2. místo | Florbal MB Black |
| 3. místo | Panthers Otrokovice |
| 3. místo | SOKOLI Pardubice |
| Play-off B | Fbc Šternberk |
Elévové 5+1
| 1. místo | 1. SC NATIOS Vítkovice White |
| 2. místo | Bulldogs Brno |
| 3. místo | FBC Třinec |
| 3. místo | FBC TIGERS PORUBA |
| Play-off B | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Elévové 3+1
| 1. místo | CAPITOL Floorball Academy |
| 2. místo | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers |
| 3. místo | ACEMA Sparta Praha YELLOW |
| 3. místo | 1.FBC Trenčín |
| Play-off B | FBK Valašské Meziříčí |
Přípravka 3+1
| 1. místo | Florbal MB White |
| 2. místo | TJ Slovan Havířov bílí |
| 3. místo | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black |
| 3. místo | TROOPERS |
| Play-off B | FBC Spartak Bílovec |
Ml. žákyně 3+1
| 1. místo | SK K2 Prostějov |
| 2. místo | FBC Gepardi Brno |
| 3. místo | Torpedo Havířov |
| 3. místo | FBC Letka Toman Finance Group |
| Play-off B | UKS Salezjanie Poznań |
